1
/
of
1
Silverback
Silverback Selectro Step 50 T8 Deep Passion Blue
Silverback Selectro Step 50 T8 Deep Passion Blue
Regular price
$2,899.99 NZD
Regular price
Sale price
$2,899.99 NZD
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Quantity
Couldn't load pickup availability
| SEASON | 2026 |
|---|---|
| ACCESSORIES | Aluminium rack with matt black finish; Metal Kickstand, Matt Black with Black Plastic adjustable foot |
| CASSETTE | Shimano CS-HG31 Altus Cassette, 11-34T |
| CHAIN | KMC Z8.3 Chain, 118 Links |
| COLOUR | Deep Passion Blue |
| CRANKSET | Alloy, 42T, 170mm; Chainring Spider, 42T |
| DERAILLEUR REAR | Shimano RD-TX800 Tourney Rear Derailleur, 7/8-Speed, Black |
| FENDER | Matt Black Plastic fenders for Front & Rear |
| FORK | SR Suntour XCM32 ATB Coil, 27.5"x2.4", 100mm Travel |
| FRAME | New Frame, Updated Geometry and Hydroformed tubing, Tapered headtube, T6 - 6061 Aluminium, dropper post compatible, 142mm x 10mm QR axle dropouts |
| GRIP | TPR Grips, Custom Colour, 125mm |
| HANDLEBAR | Alloy Handlebar, Dia: 31,8mm, 9° Backsweep, 12mm Rise |
| HANDLEBAR STEM | Alloy Forged Stem, 60mm extension, Ř31.8mm, Rise 17° |
| HEADSET | Semi-Integrated Threadless Headset |
| HUBS | F: Shimano HB-QB400 Front Hub, QR, 32H, 100mm OLD, Disc 6-Bolt, Black | R: Rear-Hub Motor |
| LIGHT(S) | F: E-Bike headlamp, 25 lux, clip on reflector, electric horn, IPX4 water proof | R: E-Bike tail light, integrated reflector, IPX4 water proof |
| PEDALS | One Piece Alloy Pedal, Black |
| RIM | SURFACE 27.5" Symmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready |
| ROTOR FRONT | Shimano SM-RT26 Rotor, 180mm, 6-Bolt |
| ROTOR REAR | Shimano SM-RT26 Rotor, 160mm, 6-Bolt |
| SEAT CLAMP | Alloy 34,9mm QR Clamp |
| SEAT POST | Alloy, 30.9mm, Black Seat Post |
| SHIFTERS | Shimano SL-M315-8R Altus Shift Lever, 8-speed |
| SPOKES | 14G Stainess Black Spokes |
| TYRES | CST 1879 27.5 x 2.1" |
| FEATURES |
|
| MOTOR/DRIVE UNIT | Ananda 250W, 50N.m, 25Km/h Rear-hub Motor |
| MOTOR BRAND | ANANDA |
| MOTOR POWER (WATTS) | 250 |
| MOTOR TORQUE (NM) | 50 |
| BATTERY | 504Wh In-Tube Battery, 2,56Kg. Utilising the highest energy dense LG 18650 cell available to date |
| BATTERY SIZE (WATT-HOURS) | 504 |
| EBIKE DRIVE SYSTEM | Rear Wheel |
| DISPLAY | Display and Remote Control |
Share
